Режим работы
Режим работы подразделений ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России
Режим ЛПУ (общие сведения)
Наименование структурного подразделения | Вид медицинской помощи | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
Дни недели | Время | Кол-во смен | ||
Отделение скорой медицинской помощи | Скорая медицинская помощь | Круглосуточно | ||
Городская больница | Круглосуточный стационар, специализированная медицинская помощь | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 смены по 12 часов |
Неотложная амбулаторная медицинская помощь, приемное отделение | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно, кроме часов работы поликлиник | 2 смены по 12 часов | |
Стационар дневного пребывания, первичная специализированная медицинская помощь | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 | |
Городская поликлиника | Амбулаторно- поликлиническая медицинская помощь, первичная, первичная специализированная |
Понедельник-пятница Суббота – дежурный прием врача терапевта |
8:00 — 20:00 9:00 — 14:00 |
2 1 |
Дневной стационар поликлиники, первичная медицинская помощь | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 | |
Дневной стационар на дому, первичная медицинская помощь | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 20:00 | 1 | |
Неотложная медицинская помощь в поликлинике, первичная медицинская помощь | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Детская поликлиника | Амбулаторно- поликлиническая медицинская помощь, первичная, первичная специализированная |
Понедельник-пятница Суббота – дежурный прием |
7:00 — 20:00 9:00 — 14:00 |
2 1 |
Неотложная медицинская помощь в поликлинике, первичная медицинская помощь | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Дневной стационар поликлиники, первичная медицинская помощь | Понедельник — воскресенье | 8:00 -16:00 | 1 | |
Дневной стационар на дому, первичная медицинская помощь | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Женская консультация | Амбулаторная помощь, в т.ч. неотложная | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 |
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Наименование структурного подразделения | Вид медицинской помощи | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
Дни недели | Время | Кол-во смен | ||
Городская поликлиника | Кардиология | Понедельник — пятница | По расписанию (талоны у участкового врача) | 1 |
Ревматология | Понедельник — пятница | По расписанию (талоны у участкового врача) | Нет специалиста | |
Эндокринология | Понедельник — пятница | По расписанию (талоны у участкового врача) | 1 | |
Терапия, в т. ч. неотложная медицинская помощь | Понедельник — суббота | 8:00 — 20:00 | 2, 1 (суббота) | |
Инфекционные болезни, в т.ч. неотложная | Понедельник-пятница |
Четные числа 16:00 — 19:00 Нечетные числа 9:00 — 12:00 |
1 | |
Травматология и ортопедия, в т.ч. неотложная | Понедельник — пятница | 8:00 — 19:30 | 2 | |
Урология | Понедельник — пятница |
Четные числа 14.00 — 19.30 Нечетные числа 9:00 — 12:00 |
1 | |
Хирургия общая, в т.ч. неотложная | Понедельник — пятница | 8.00 — 19.30 | 2 | |
Онкология | Понедельник-пятница | По расписанию | 1 | |
Отоларингология | Понедельник — пятница | 8:00 — 19:30 | 2 | |
Офтальмология | Понедельник — пятница | 8:00 — 18:30 | 2 | |
Неврология | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Дерматология | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Стоматология | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Общий режим работы | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Детская поликлиника | Эндокринология детская | Среда | 15:00 — 18:00 | 1 |
Педиатрия общая, в т.ч. неотложная | Понедельник — пятница, суббота — дежурный прием |
8:00 — 20:00 9:00 — 14:00 |
4 | |
Инфекционные болезни, в т.ч. неотложная медицинская помощь |
Понедельник Четверг |
16:00 — 18:00 10:00 — 12:00 |
4 | |
Травматология и ортопедия, в т.ч. неотложная | Понедельник — пятница | 8:00 — 19:00 | 2 | |
Хирургия детская | Понедельник — пятница | 8:00 — 19:00 | 2 | |
Отоларингология | Понедельник — пятница | По расписанию | 2 | |
Офтальмология | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Неврология | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Дерматология | Понедельник, вторник, четверг | По расписанию | ||
Стоматология | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 | |
Общий режим работы | Понедельник – суббота |
7:00 — 20:00 9:00 — 14:00 |
2 1 |
|
Женская консультация | Акушерство и гинекология, в т.ч. неотложная медицинская помощь | Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 | 2 |
Дневной стационар поликлиники
Наименование структурного подразделения | Вид медицинской помощи | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
Дни недели | Время | Кол-во смен | ||
Городская поликлиника | Дневной стационар поликлиники | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 |
Дневной стационар поликлиники на дому | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 | |
Детская поликлиника | Дневной стационар поликлиники | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 |
Дневной стационар поликлиники на дому | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 |
Стационар дневного пребывания
Наименование структурного подразделения | Вид медицинской помощи | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
Дни недели | Время | Кол-во смен | ||
Стационар дневного пребывания | Терапия общая | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 |
Отоларингология | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 | |
Офтальмология | Понедельник — воскресенье | 8:00 — 16:00 | 1 |
Круглосуточный стационар
Наименование структурного подразделения | Вид медицинской помощи | Режим работы | ||
---|---|---|---|---|
Дни недели | Время | Кол-во смен | ||
Городская больница | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 | |
Терапевтическое отделение | Общая терапия, общая терапия с ОИМ | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Отделение профпатологии | Общая терапия, общая терапия с ОИМ | Общая терапия, общая терапия с ОИМ | Круглосуточно | 2 |
Инфекционное отделение | Инфекционные болезни, КСГ — инфекционные болезни с гепатитом B и C | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Травматологическое отделение | Травматология и ортопедия, КСГ -травматология и ортопедия с СТ и ТСТ | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Хирургическое отделение | Общая хирургия, детская хирургия, КСГ – хирургия Г — гнойная, хирургия общая с ЭВО, детская хирургия Г- гнойная | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Офтальмологическое отделение | Офтальмология, урология, отоларингология | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Гинекологическое отделение | Акушерство и гинекология, аборты в ранние сроки, аборты в поздние сроки | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Неврологическое отделение | Неврология | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Педиатрия общая | Неврология | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |
Для беременных и рожениц, патология беременности, неонатология | Неврология | Понедельник — воскресенье | Круглосуточно | 2 |